

あみ_宝くじで高額当選した女
ロトとナンバーズだけで生活しているよ☺️❤️
元々はP活、風⚫︎嬢やってた….ホストにどハマりしたし
その感じで投資を始めようとしたら投資詐欺にあって借金500万円
でも今は月収2000万円✨
そんなあみの裏技を無料で教えちゃうよ😉💋

あみのLINEだよ💋5月7日最新✨

今回は次回のミニロトを徹底予想して大公開するよ☺️

ミニロトを徹底に当てたいという思いが強くなってきた…❤️🔥

ちょっとしたコツとあみ流のやり方で格段に勝率がアップするから最後まで見てね😉

ミニロトの最大の特徴は1等の当選確率が非常に高いこと❤️
ミニロトは適切な数字の選びかたで、当選確率をますます高める可能性を秘めているんだよ✨

まずミニロトの記事についてはこれを読んでね💓
回別 | 第1287回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月11日 | |||||
本数字( )はボーナス数字 | 10 | 12 | 23 | 26 | 30 | (22) |
1等 | 13口 | 12,012,200円 | ||||
2等 | 71口 | 158,000円 | ||||
3等 | 1,718口 | 11,300円 | ||||
4等 | 44,776口 | 1,100円 | ||||
販売実績金額 | 528,191,000円 |
回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | ||||||||||
第1287回 2024-06-11(火) 10 12 23 26 30 (22) | ● | |||||||||
● | ||||||||||
○ | ● | ● | ● | |||||||
第1286回 2024-06-04(火) 09 10 12 13 30 (25) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
○ | ● | |||||||||
第1285回 2024-05-28(火) 04 05 18 23 25 (11) | ● | ● | ||||||||
○ | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第1284回 2024-05-21(火) 04 11 23 28 31 (22) | ● | |||||||||
● | ||||||||||
○ | ● | ● | ||||||||
● | ||||||||||
第1283回 2024-05-14(火) 01 11 25 29 31 (03) | ● | ○ | ||||||||
● | ||||||||||
● | ● | |||||||||
● | ||||||||||
第1282回 2024-05-07(火) 02 22 23 30 31 (29) | ● | |||||||||
● | ● | ○ | ● | |||||||
● | ||||||||||
第1281回 2024-04-30(火) 04 10 15 18 24 (05) | ● | ○ | ● | |||||||
● | ● | |||||||||
● | ||||||||||
第1280回 2024-04-23(火) 07 09 14 17 20 (13) | ● | ● | ||||||||
○ | ● | ● | ● | |||||||
第1279回 2024-04-16(火) 01 14 18 22 28 (26) | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ○ | ● | ||||||||
第1278回 2024-04-09(火) 03 10 19 21 31 (29) | ● | ● | ||||||||
● | ||||||||||
● | ○ | |||||||||
● |
回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | ||||||||||
第1238回 ~ 第1287回 の当選番号 | 10回 | 12回 | 6回 | 10回 | 6回 | 3回 | 11回 | 4回 | 9回 | 8回 |
12回 | 6回 | 11回 | 10回 | 7回 | 9回 | 7回 | 10回 | 13回 | 7回 | |
9回 | 10回 | 10回 | 2回 | 8回 | 3回 | 4回 | 6回 | 7回 | 11回 | |
9回 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |||||||||
5回前 | 6回前 | 10回前 | 3回前 | 3回前 | 13回前 | 8回前 | 14回前 | 2回前 | 1回前 |
4回前 | 1回前 | 2回前 | 8回前 | 7回前 | 12回前 | 8回前 | 3回前 | 10回前 | 8回前 |
10回前 | 6回前 | 1回前 | 7回前 | 3回前 | 1回前 | 24回前 | 4回前 | 5回前 | 1回前 |
4回前 |

当選数字の流れを掴もう
★長く出ていない数字を追わない
あみがロト7で一番意識してるのがこれ!
長く出てない数字は追わないようにしてるよ。

「そろそろこの数字でそう?」って思うのが
大きな落とし穴だったりもするんだって…

【27】は1ヶ月くらい出てないから今回も省くよ!
直近で連続して出現した数字に気をつけよう
★直近の数字は結構頻度が高く出現するよ!
★逆に連続で出た数字には気をつけて!

【23】は今回も出現するのではないかと予想するよ!
過去の当選回数

実は過去50回で5つの数字で揃って2回目の当選をしていることはないんだよね

だから1回すでに当選している5つの数字になってしまったら
どれか変更して行こうと思うよ!

本数字狙いを決めていくよ!

今回の予想数字を立ててみるよ!
【09】【18】【19】【23】【29】
🔺この組み合わせでの当選はないのでこの5つを予想してみたよ🥰

上記を参考にアレンジしてね!

あみの攻略方法を意識するだけで格段と当選率がアップするかも🤩
ミニロトで高額当選したい人は挑戦してみて😍

ナンバーズの攻略法も随時更新していくから楽しみにしてね♪

分からない事があったらすぐにLINEできいてね😌