

あみ_宝くじで高額当選した女
ロトとナンバーズだけで生活しているよ☺️❤️
元々はP活、風⚫︎嬢やってた….ホストにどハマりしたし
その感じで投資を始めようとしたら投資詐欺にあって借金500万円
でも今は月収2000万円✨
そんなあみの裏技を無料で教えちゃうよ😉💋

あみのLINEだよ💋2025年6月9日最新✨

こんにちは!宝くじに何度も高額当選をしている宝くじあみです。
みんなも宝くじは大好きだよね?
当たったら一瞬で人生が変わるなんて、夢を見させてくれるもんね😍

2025年もナンバーズ予想やってっちゃうよ😍✨

ナンバーズは傾向と対策次第でストレート当選を何回もすることができたりするんだって🤩

だからあみなりにナンバーズ4についての予想を
今週から立てていくよ💓

ナンバーズ4のストレートの当選確率は1/10000
ナンバーズの当選率はこんな感じ✨

当選確率だけみると当てるのがちょー難しそうって思う人も多いと思うんだけど、
ナンバーズは意外と簡単に当選(攻略)することができるんだ😍💓

ナンバーズ4についてわからない方は
この記事をまず読んでね😉
回別 | 第6732回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025年5月23日 | |
抽せん数字 | 2718 | |
ストレート | 51口 | 597,800円 |
ボックス | 404口 | 24,900円 |
セット(ストレート) | 109口 | 311,300円 |
セット(ボックス) | 1,679口 | 12,400円 |
販売実績額 | 212,030,400円 |
回別 | 第6731回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025年5月22日 | |
抽せん数字 | 9899 | |
ストレート | 20口 | 924,500円 |
ボックス | 76口 | 231,100円 |
セット(ストレート) | 51口 | 577,800円 |
セット(ボックス) | 158口 | 115,500円 |
販売実績額 | 186,200,800円 |
回別 | 第6730回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025年5月21日 | |
抽せん数字 | 2762 | |
ストレート | 6口 | 1,401,400円 |
ボックス | 115口 | 116,700円 |
セット(ストレート) | 41口 | 759,000円 |
セット(ボックス) | 556口 | 58,300円 |
販売実績額 | 189,846,600円 |
回別 | 第6729回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025年5月20日 | |
抽せん数字 | 6418 | |
ストレート | 26口 | 719,700円 |
ボックス | 435口 | 29,900円 |
セット(ストレート) | 77口 | 374,800円 |
セット(ボックス) | 1,574口 | 14,900円 |
販売実績額 | 187,156,400円 |
回別 | 第6728回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025年5月19日 | |
抽せん数字 | 9601 | |
ストレート | 18口 | 859,400円 |
ボックス | 473口 | 35,800円 |
セット(ストレート) | 64口 | 447,600円 |
セット(ボックス) | 2,043口 | 17,900円 |
販売実績額 | 216,975,600円 |

第6728回と第6729回めっちゃ惜しかったね!
回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6732回 | 2718 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | ||||||
6731回 | 9899 | ◆ | ★ | 35 | ||||||||
6730回 | 2762 | 〇 | ◆ | ◆ | 17 | |||||||
6729回 | 6418 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
6728回 | 9601 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
6727回 | 4116 | 〇 | ◆ | ◆ | 12 | |||||||
6726回 | 4368 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
6725回 | 1898 | ◆ | 〇 | ◆ | 26 | |||||||
6724回 | 9565 | 〇 | ◆ | ◆ | 25 | |||||||
6723回 | 8892 | ◆ | 〇 | ◆ | 27 | |||||||
6722回 | 1883 | ◆ | ◆ | 〇 | 20 | |||||||
6721回 | 8156 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
6720回 | 1952 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | ||||||
6719回 | 0081 | ◆ | ◆ | 〇 | 9 | |||||||
6718回 | 8391 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
6717回 | 2948 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | ||||||
6716回 | 8968 | ◆ | 〇 | ◆ | 31 | |||||||
6715回 | 5323 | ◆ | 〇 | ◆ | 13 | |||||||
6714回 | 3449 | ◆ | 〇 | ◆ | 20 | |||||||
6713回 | 1670 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | ||||||
6712回 | 4071 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 12 | ||||||
6711回 | 9686 | 〇 | ◆ | ◆ | 29 | |||||||
6710回 | 7059 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
6709回 | 6697 | 〇 | ◆ | ◆ | 28 | |||||||
6708回 | 7834 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 22 | ||||||
6707回 | 4811 | 〇 | ◆ | ◆ | 14 | |||||||
6706回 | 8842 | ◆ | ◆ | 〇 | 22 | |||||||
6705回 | 7555 | ★ | ◆ | 22 | ||||||||
6704回 | 2166 | ◆ | ◆ | 〇 | 15 | |||||||
6703回 | 1820 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
当選数字の流れを掴もう

あみが意識しているのは連続して出現するかどうか❣️

ナンバーズって連続で20回も出ない時もしばしば…
そして1回出た後は立て続けに出る可能性があるんだよね✨

こういう時が狙い目だよ😍!!

今週は【8】がまだまだ伸びそうだなって見てるよ!
数字に順番に気をつけよう
ストレートを狙う人は数字の順番も意識していかないとダメ❣️
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

【8】は一の位が高頻度で出てるから狙ってみるよ!
過去の当選回数

さっきのグラフを参考に見てみるよ👀✨

5月は【5】が多く出現しているね!
今週は狙って予想するよ💞
以上から本数字を決めていくよ!
・【8】はこれから伸びそうだから予想数字に入れる!
・5月に高出現している【5】は入れる
・【8】は一の位に高頻度に出てるから狙う!

今週の狙い目は【5408】でいくよ🇯🇵

もちろん参加するタイミングで連続数字も異なるから
上記の情報を参考にしてみてね💓

ますはセットかボックスでチャレンジしてみるのも手だよ😍

ミニロトの攻略法も随時更新していくから楽しみにしててね〜🙋♀️💓!!

分からない事があったらすぐにLINEできいてね😌