

あみ_宝くじで高額当選した女
ロトとナンバーズだけで生活しているよ☺️❤️
元々はP活、風⚫︎嬢やってた….ホストにどハマりしたし
その感じで投資を始めようとしたら投資詐欺にあって借金500万円
でも今は月収2000万円✨
そんなあみの裏技を無料で教えちゃうよ😉💋

あみのLINEだよ💋5月7日最新✨

今回は次回のミニロトを徹底予想して大公開するよ☺️

ミニロトを徹底に当てたいという思いが強くなってきた…❤️🔥

ちょっとしたコツとあみ流のやり方で格段に勝率がアップするから最後まで見てね😉

ミニロトの最大の特徴は1等の当選確率が非常に高いこと❤️
ミニロトは適切な数字の選びかたで、当選確率をますます高める可能性を秘めているんだよ✨
回別 | 第1297回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年8月20日 | |||||
本数字( )はボーナス数字 | 01 | 12 | 17 | 21 | 28 | (31) |
1等 | 5口 | 31,218,800円 | ||||
2等 | 59口 | 190,000円 | ||||
3等 | 1,687口 | 11,500円 | ||||
4等 | 45,198口 | 1,100円 | ||||
販売実績金額 | 527,969,000円 |

21が4連続で出現してる!!!
回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | ||||||||||
第1297回 2024-08-20(火) 01 12 17 21 28 (31) | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
○ | ||||||||||
第1296回 2024-08-13(火) 09 13 18 19 21 (06) | ○ | ● | ||||||||
● | ● | ● | ||||||||
● | ||||||||||
第1295回 2024-08-06(火) 04 11 12 21 26 (28) | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | ○ | ||||||||
第1294回 2024-07-30(火) 08 21 22 27 29 (01) | ○ | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||
第1293回 2024-07-23(火) 06 08 10 20 28 (15) | ● | ● | ● | |||||||
○ | ● | |||||||||
● | ||||||||||
第1292回 2024-07-16(火) 06 11 21 23 25 (27) | ● | |||||||||
● | ||||||||||
● | ● | ● | ○ | |||||||
第1291回 2024-07-09(火) 01 02 08 11 29 (19) | ● | ● | ● | |||||||
● | ○ | |||||||||
● | ||||||||||
第1290回 2024-07-02(火) 21 26 27 29 31 (07) | ○ | |||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||
● | ||||||||||
第1289回 2024-06-25(火) 17 18 21 27 30 (03) | ○ | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ||||||||
第1288回 2024-06-18(火) 04 12 14 16 22 (08) | ● | ○ | ||||||||
● | ● | ● | ||||||||
● | ||||||||||
第1251回 ~ 第1297回 の当選番号 | 01 11回 | 02 8回 | 03 5回 | 04 10回 | 05 4回 | 06 4回 | 07 7回 | 08 7回 | 09 6回 | 10 8回 |
11 11回 | 12 8回 | 13 8回 | 14 9回 | 15 4回 | 16 7回 | 17 8回 | 18 10回 | 19 10回 | 20 5回 | |
21 13回 | 22 12回 | 23 9回 | 24 2回 | 25 7回 | 26 4回 | 27 4回 | 28 7回 | 29 9回 | 30 8回 | |
31 10回 |
回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | ||||||||||
第1回 ~ 第1297回 の当選番号 | 186回 | 229回 | 212回 | 207回 | 208回 | 179回 | 203回 | 192回 | 195回 | 217回 |
247回 | 184回 | 202回 | 235回 | 183回 | 215回 | 205回 | 209回 | 234回 | 210回 | |
225回 | 223回 | 225回 | 208回 | 202回 | 188回 | 219回 | 202回 | 198回 | 223回 | |
220回 |

当選数字の流れを掴もう
★長く出ていない数字を追わない
あみが一番意識してるのがこれ!
長く出てない数字は追わないようにしてるよ。

【06】【24】は追わないよ!
直近で連続して出現した数字に気をつけよう
★直近の数字は結構頻度が高く出現するよ!
★逆に連続で出た数字には気をつけて!

ミニロトは出る数字の偏りがすごいよね!

【21】と【28】は連続で出ると予想!
過去の当選回数

実は過去50回で5つの数字で揃って2回目の当選をしていることはないんだよね

だから1回すでに当選している5つの数字になってしまったら
どれか変更して行こうと思うよ!

本数字狙いを決めていくよ!

今回の予想数字を立ててみるよ!
【08】【10】【19】【21】【28】
🔺この組み合わせでの当選はないのでこの5つを予想してみたよ🥰
また、出現回数もここ最近高いものを厳選❤️

上記を参考にアレンジしてね!

あみの攻略方法を意識するだけで格段と当選率がアップするかも🤩
ミニロトで高額当選したい人は挑戦してみて😍

ナンバーズの攻略法も随時更新していくから楽しみにしてね♪
ランダム抽選だったみたいであみは参加してなかったというか
そもそもミニロトダイヤモンド公開されてるなんて知らなかったよ〜😭
しかも的中してて羨ましかったな😭
あみの予想はあくまでも個人的無見解なんだけど
こないだミリオネアですごいプランが公開されたの🩷
ミニロトダイヤモンド💎
これ次いつ公開されるかわからないから
ミニロトダイヤモンド公開された時は狙って参加した方がいいと思って書いてるよ!


次の公開はわからないんだけど
その時がくるときは
絶好のチャンスだから
今のうちに登録だけは済ませておこうね🩷

分からない事があったらすぐにLINEできいてね😌