

あみ_宝くじで高額当選した女
ロトとナンバーズだけで生活しているよ☺️❤️
元々はP活、風⚫︎嬢やってた….ホストにどハマりしたし
その感じで投資を始めようとしたら投資詐欺にあって借金500万円
でも今は月収2000万円✨
そんなあみの裏技を無料で教えちゃうよ😉💋

あみのLINEだよ💋5月7日最新✨

今回は次回のミニロトを徹底予想して大公開するよ☺️

ミニロトを徹底に当てたいという思いが強くなってきた…❤️🔥

ちょっとしたコツとあみ流のやり方で格段に勝率がアップするから最後まで見てね😉

ミニロトの最大の特徴は1等の当選確率が非常に高いこと❤️
ミニロトは適切な数字の選びかたで、当選確率をますます高める可能性を秘めているんだよ✨

まずミニロトの記事についてはこれを読んでね💓
回別 | 第1289回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024年6月25日 | |||||
本数字( )はボーナス数字 | 17 | 18 | 21 | 27 | 30 | (03) |
1等 | 10口 | 16,096,400円 | ||||
2等 | 68口 | 170,000円 | ||||
3等 | 1,517口 | 13,200円 | ||||
4等 | 46,566口 | 1,100円 | ||||
販売実績金額 | 544,442,200円 |
回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | ||||||||||
第1288回 2024-06-18(火) 04 12 14 16 22 (08) | ● | ○ | ||||||||
● | ● | ● | ||||||||
● | ||||||||||
第1287回 2024-06-11(火) 10 12 23 26 30 (22) | ● | |||||||||
● | ||||||||||
○ | ● | ● | ● | |||||||
第1286回 2024-06-04(火) 09 10 12 13 30 (25) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
○ | ● | |||||||||
第1285回 2024-05-28(火) 04 05 18 23 25 (11) | ● | ● | ||||||||
○ | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第1284回 2024-05-21(火) 04 11 23 28 31 (22) | ● | |||||||||
● | ||||||||||
○ | ● | ● | ||||||||
● | ||||||||||
第1283回 2024-05-14(火) 01 11 25 29 31 (03) | ● | ○ | ||||||||
● | ||||||||||
● | ● | |||||||||
● | ||||||||||
第1282回 2024-05-07(火) 02 22 23 30 31 (29) | ● | |||||||||
● | ● | ○ | ● | |||||||
● | ||||||||||
第1281回 2024-04-30(火) 04 10 15 18 24 (05) | ● | ○ | ● | |||||||
● | ● | |||||||||
● | ||||||||||
第1280回 2024-04-23(火) 07 09 14 17 20 (13) | ● | ● | ||||||||
○ | ● | ● | ● | |||||||
第1279回 2024-04-16(火) 01 14 18 22 28 (26) | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ○ | ● | ||||||||
第1251回 ~ 第1288回 の当選番号 | 01 9回 | 02 7回 | 03 5回 | 04 9回 | 05 4回 | 06 2回 | 07 7回 | 08 4回 | 09 5回 | 10 7回 |
11 8回 | 12 6回 | 13 7回 | 14 9回 | 15 4回 | 16 7回 | 17 6回 | 18 8回 | 19 9回 | 20 4回 | |
21 6回 | 22 11回 | 23 8回 | 24 2回 | 25 6回 | 26 2回 | 27 1回 | 28 5回 | 29 6回 | 30 7回 | |
31 9回 |
回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | ||||||||||
第1回 ~ 第1288回 の当選番号 | 184回 | 228回 | 212回 | 206回 | 208回 | 177回 | 203回 | 189回 | 194回 | 216回 |
244回 | 182回 | 201回 | 235回 | 183回 | 215回 | 203回 | 207回 | 233回 | 209回 | |
218回 | 222回 | 224回 | 208回 | 201回 | 186回 | 216回 | 200回 | 195回 | 222回 | |
219回 |

当選数字の流れを掴もう
★長く出ていない数字を追わない
あみが一番意識してるのがこれ!
長く出てない数字は追わないようにしてるよ。
直近で連続して出現した数字に気をつけよう
★直近の数字は結構頻度が高く出現するよ!
★逆に連続で出た数字には気をつけて!

ミニロトは出る数字の偏りがすごいよね!

【12】は今回出現するのではないかと予想するよ!
過去の当選回数

実は過去50回で5つの数字で揃って2回目の当選をしていることはないんだよね

だから1回すでに当選している5つの数字になってしまったら
どれか変更して行こうと思うよ!

本数字狙いを決めていくよ!

今回の予想数字を立ててみるよ!
【01】【12】【24】【25】【31】
🔺この組み合わせでの当選はないのでこの5つを予想してみたよ🥰
また、出現回数もここ最近高いものを厳選❤️

上記を参考にアレンジしてね!

あみの攻略方法を意識するだけで格段と当選率がアップするかも🤩
ミニロトで高額当選したい人は挑戦してみて😍

ナンバーズの攻略法も随時更新していくから楽しみにしてね♪

分からない事があったらすぐにLINEできいてね😌